2.5 인치 스테인리스 스틸 파이프 파이프 냉불 430 ASTM GB AISI

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x소재 | 스테인리스 스틸 | 형태 | 둥근 |
---|---|---|---|
표준 | ASTM GB AISI JIS EN | 등급 | 430 |
크기 | 사용자 정의 크기 | 두께 | 1.0MM 또는 주문 제작됩니다 |
포장 | 표준 패키지 | 처리 서비스 | 펀칭, 절단, 용접 |
적용 | 건설, 장식, 산업, 기계 제작, 배기관 | 배달 시간 | 지불 후 7-15일 |
강조하다 | 430 2.5in 스테인리스 스틸 파이프 파이프,430 2.5인치 스테인레스 스틸 튜브,2.5 인치 스테인리스 스틸 파이프 430 |
제품 설명
430 스테인레스 스틸은 페리트성 스테인레스 스틸이며, 그 구성은 크롬이 높고 탄소가 낮으며, 조직은 단일 단계 페리트입니다. 산화 저항성,하지만 덩어리간 부식 경향. 일반적으로 건물 장식, 무거운 오일 번너 부품 등으로 사용됩니다. 안전하고 독성이 없으며 음식 테이블웨어에 널리 사용됩니다.
설명 | ||
항목 | 430 스테인리스 스틸 파이프 | |
표준 |
ASTM GB AISI JIS EN |
|
표면 | 닦고, 닦고, 찌르고, 밝게 | |
종류 | 핫 롤링 및 콜드 롤링 | |
스테인리스 스틸 둥근 파이프/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
외부 지름 | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
스테인리스 스틸 쿼어 파이프/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
외부 지름 | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
스테인리스 스틸 직사각형 파이프/튜브 | ||
크기 | 벽 두께 | 1mm-150mm ((SCH10-XXS) |
외부 지름 | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
길이 | 4000mm,5800mm,6000mm,12000mm 또는 필요에 따라 | |
무역 조건 | 가격 조건 | FOB,CIF,CFR,CNF,Ex-work |
지불 조건 | T/T, L/C, 웨스턴 유니온 | |
배달 시간 | 5 ~ 10일 | |
수출 | 유럽, 아메리카, 남아메리카, 아프리카, 아시아, 호주 | |
패키지 | 표준 수출 해상용 패키지 또는 필요에 따라 | |
적용 |
석유,식품,화학산업,건설,전력,핵,에너지,기계,생명 기술,용지 제조,선조선,보일러 분야에서 널리 사용됩니다. 파이프 또한 고객의 요구에 따라 만들 수 있습니다. |
자주 사용되는 스테인리스 스틸 재료의 화학적 특성 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | % | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 60.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 80.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 120.0~15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 100.0-14.0 | 20.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 180.0-20.0 | 110.0~15.0 | 30.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 170.0-190 | 90.0-130 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | 30.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤ 20 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 40.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤ 20 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 180.0-20.0 | 230.0-25.0 | 30.0-4.0 |
공장 제품
우리의 서비스는 협력의 기초이며 고객들의 인지도는 장기적인 전략적 파트너십의 안정성을 결정합니다.
완제품 전시
제품 사용
FAQ
Q:당신 장점은 뭐죠?
A:우리는 많은 수의 전문 기술 인력, 다른 철강 회사보다 경쟁력있는 가격과 최고의 판매 후 서비스를 가지고 있습니다.
Q:판매 후 서비스를 제공하십니까?
A:확실히. 어떤 질문이 있다면, 저희에게 연락하십시오. 우리는 문제를 해결하고 당신을 만족시키기 위해 최선을 다할 것입니다.
Q:배달시간은?
A:주문을 확인한 후 4~35일 이내에
Q:어떻게 품질을 통제합니까?
A:모든 제품은 관련 제품 표준에 엄격하게 따라 생산되며 생산 과정에서 관련 기기와 실험 장비로 테스트됩니다.
Q:상품이 충전되기 전에 품질 검사를 받았나요?
A:물론, 우리의 모든 제품은 포장하기 전에 엄격한 품질 검사를 거쳤습니다. 우리는 로딩하기 전에 고객의 검사를 받아들입니다.